| 戸数 | 日常清掃+点検 |
|---|---|
| 1~4戸 | 3,000円 |
| 5~10戸 | 3,500円~6,000円 |
| 11~15戸 | 6,500円~8,500円 |
| 16戸以上 | 9,000円~ |
※基本は1世帯毎にプラス500円
| 戸数 | 高圧洗浄 |
|---|---|
| 1~4戸 | 35,000円 |
| 5~8戸 | 40,000円 |
| 9~12戸 | 45,000円 |
| 13戸以上 | 50,000円~ |

| 戸数 | 日常清掃+点検 |
|---|---|
| 1~4戸 | 3,000円 |
| 5~10戸 | 3,500円~6,000円 |
| 11~15戸 | 6,500円~8,500円 |
| 16戸以上 | 9,000円~ |
※基本は1世帯毎にプラス500円

| 戸数 | 高圧洗浄 |
|---|---|
| 1~4戸 | 35,000円 |
| 5~8戸 | 40,000円 |
| 9~12戸 | 45,000円 |
| 13戸以上 | 50,000円~ |